🏅RANGOS
| Rango | 🛡️ Guardián | ⚔️ Ascendido | 🔮 Arcano | 👑 Élite | 🔥 Leyenda |
|---|---|---|---|---|---|
| Características | |||||
| Homes ℹ | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Protecciones maximas ℹ | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Max ventas subasta ℹ | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Player Warps ℹ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| XP Boost ℹ | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Gemas al comprar ℹ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Kit exclusivo ℹ | cada 15d | cada 15d | cada 15d | cada 15d | cada 15d |
| Color en chat ℹ | Basico | Basico + formato | Personalizado + formato | Hex | |
| Prefijo ℹ | |||||
| Acceso prioritario ℹ | |||||
| Romper spawners ℹ | |||||
| Cambiar huevo de spawner ℹ | |||||
| TP sin cooldown ℹ | |||||
| Comandos | |||||
| /vault ℹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| /nick ℹ | Basico | Basico | Color + formato | Hex | |
| /workbench ℹ | |||||
| /enderchest ℹ | |||||
| /cartographytable ℹ | |||||
| /smithingtable ℹ | |||||
| /condense ℹ | |||||
| /hat ℹ | |||||
| /anvil ℹ | |||||
| /grindstone ℹ | |||||
| /stonecutter ℹ | |||||
| /disposal ℹ | |||||
| /skull ℹ | |||||
| /ptime ℹ | |||||
| /pweather ℹ | |||||
| /near ℹ | |||||
| /sell hand ℹ | |||||
| /clear ℹ | |||||
| /sell inventory ℹ | |||||
| /feed ℹ | |||||
| /pb fly ℹ | |||||
| /banco ℹ | |||||
| /shop ℹ | |||||
| /heal ℹ | |||||
| /fix hand ℹ | |||||
